Moodle: Unterschied zwischen den Versionen
Mero (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Steckbrief in Tabellenform == | == Steckbrief in Tabellenform == | ||
+ | |||
+ | == Erfahrungsbericht aus der kommunalen Praxis zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | Moodle ist an unserer Hochschule das zentrale LMS. Durch seine offenen Schnittstellen lassen sich viele andere externe Anwendungen integrieren, wie H5P oder Videokonferenz-Werkzeuge. Es gibt kommerzielle Angebote wie [https://moodle.com/de/preisgestaltung/ MoodleCloud], [https://moodle.com/de/arbeitsplatz/ MoodleWorkplace], sowie einige auf Moodle basierende Lösungen wie [https://www.synergy-learning.de/loesungen/totara-learn/ Totara] und [https://www.openlms.net/#toggle-site OpenLMS], die auch in einem betrieblichen und universitären Umfeld eingesetzt werden können. Mit Moodle lässt sich schnell ein einfacher Kurs einrichten. Je mehr Funktionen in der Lehre eingesetzt werden, desto größer wird der Einarbeitungsaufwand. Mit zunehmender Erfahrung im Umgang mit dem LMS lässt sich das aber schnell bewältigen. | ||
+ | |||
+ | Moodle ist mit einer Vielzahl von Funktionen erweiterbar, die von einer großen [https://moodle.org/course/view.php?id=18 Entwickler- und Anwender-Gemeinschaft] erzeugt werden. In diesem [https://moodle.org/ Katalog von (derzeit mehr als 1600) Zusatzfunktionen] spielen derzeit besonders diese Erweiterungsmöglichkeiten eine große Rolle | ||
+ | |||
+ | == Videokonferenzsysteme, die in diese Lernumgebung integriert werden können == | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-collapse:collapse;" | ||
− | ! style="width:25%" | | + | ! style="width:25%" | Konferenzsystem |
− | ! style="width:10%" | | + | ! style="width:10%" | Moodle-Plugin |
! style="width:50%" | Bemerkungen | ! style="width:50%" | Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[https://moodle.org/plugins/mod_adobeconnect Adobe Connect] |
− | | | + | | |
− | | | + | | Wird seit längerem nicht mehr gepflegt |
|- | |- | ||
− | | | + | |[https://moodle.org/plugins/mod_bigbluebuttonbn BigBlueButton] |
− | | | + | | |
− | | | + | | wird derzeit im Schulbereich massiv ausgebaut |
|- | |- | ||
− | | | + | |[https://moodle.org/plugins/mod_collaborate Blackboard Collaborate Ultra] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[https://help.blackboard.com/de-de/Collaborate/v12/Administrator/Integrations/Moodle_Module_for_Web_Conferencing_Configuration_Guide Collaborate Classic]] |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- | |- | ||
− | | | + | |[https://moodle.org/plugins/mod_jitsi Jitsi] |
− | + | | | |
− | + | | | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[https://moodle.org/plugins/atto_teamsmeeting MS Teams] |
− | | | + | | |
− | | | + | | Neu seit März2020 in einer noch sehr rudimentären Form |
|- | |- | ||
− | | | + | |[https://moodle.org/plugins/mod_openmeetings Openmeetings] |
− | | | + | | |
− | | | + | | Der Klassiker |
|- | |- | ||
− | | | + | |[https://moodle.org/plugins/mod_vitero Vitero] |
− | | | + | | |
− | | | + | | Deutsche Entwicklung der Fraunhofergesellschaft |
|- | |- | ||
− | | | + | |[https://moodle.org/plugins/mod_webexactivity WebEx] |
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | |||
== Wen kann ich fragen, wenn ich Rückfragen habe? == | == Wen kann ich fragen, wenn ich Rückfragen habe? == | ||
Zeile 129: | Zeile 59: | ||
<br> | <br> | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Lernumgebung]] |
Version vom 29. Mai 2020, 16:58 Uhr
Stand: 29.05.2020
Letzte Bearbeitung: Mero
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief in Tabellenform
Erfahrungsbericht aus der kommunalen Praxis zu Moodle
Moodle ist an unserer Hochschule das zentrale LMS. Durch seine offenen Schnittstellen lassen sich viele andere externe Anwendungen integrieren, wie H5P oder Videokonferenz-Werkzeuge. Es gibt kommerzielle Angebote wie MoodleCloud, MoodleWorkplace, sowie einige auf Moodle basierende Lösungen wie Totara und OpenLMS, die auch in einem betrieblichen und universitären Umfeld eingesetzt werden können. Mit Moodle lässt sich schnell ein einfacher Kurs einrichten. Je mehr Funktionen in der Lehre eingesetzt werden, desto größer wird der Einarbeitungsaufwand. Mit zunehmender Erfahrung im Umgang mit dem LMS lässt sich das aber schnell bewältigen.
Moodle ist mit einer Vielzahl von Funktionen erweiterbar, die von einer großen Entwickler- und Anwender-Gemeinschaft erzeugt werden. In diesem Katalog von (derzeit mehr als 1600) Zusatzfunktionen spielen derzeit besonders diese Erweiterungsmöglichkeiten eine große Rolle
Videokonferenzsysteme, die in diese Lernumgebung integriert werden können
Konferenzsystem | Moodle-Plugin | Bemerkungen |
---|---|---|
Adobe Connect | Wird seit längerem nicht mehr gepflegt | |
BigBlueButton | wird derzeit im Schulbereich massiv ausgebaut | |
Blackboard Collaborate Ultra | ||
[Collaborate Classic] | ||
Jitsi | ||
MS Teams | Neu seit März2020 in einer noch sehr rudimentären Form | |
Openmeetings | Der Klassiker | |
Vitero | Deutsche Entwicklung der Fraunhofergesellschaft | |
WebEx |
Wen kann ich fragen, wenn ich Rückfragen habe?
Website Moodle: https://moodle.com/de/; Michael Sost - michael.sost@hwr-berlin.de