Musteraktenplan Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
() |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| style="border-collapse:collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| style="border-collapse:collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
|- | |- | ||
| − | + | |style="width:2em"|ID PLK | |
| − | + | |style="width:2em"|ID HPG | |
| − | + | |style="width:12em"|Ebene 1 | |
| − | + | |style="width:20em"|Ebene 2 | |
| − | + | |style="width:15em"|Ebene 3 | |
| − | + | |style="width:2em"|Dok.-Art | |
| − | + | |style="width:2em"|Proz.-Art | |
| − | + | |style="width:15em"|Bem. zum Az | |
| − | + | |style="width:10em"|Anf. zur Änderung | |
| − | + | |style="width:10em"|Provenienz | |
|- | |- | ||
| style="background-color:#E0E0E0;" |01 | | style="background-color:#E0E0E0;" |01 | ||
Version vom 8. Dezember 2020, 00:29 Uhr
Stand: 28.11.2020
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 01 | Hochschule führen | colspan="7"| | |||||||
| 01.10 | Gremienarbeit organisieren | ||||||||
| 01.11 | Controlling und Berichtswesen organisieren |
HS entwickeln
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS entwickeln | Strategische Projekte und Überlegungen vorantreiben | ||||||||
| HS entwickeln | Qualitätsmanagement betreiben |
Außenbeziehungen und Außendarstellung pflegen
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Außenbez. und Außendarst. pflegen | Inlandskontakte pflegen | ||||||||
| Außenbez. und Außendarst. pflegen | Auslandskontakte pflegen | ||||||||
| Außenbez. und Außendarst. pflegen | HS nach Außen darstellen |
Studieren, ausbilden und betreuen
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studieren, ausbilden und betreuen | Studierende verwalten und betreuen | ||||||||
| Studieren, ausbilden und betreuen | Übergang in den Beruf begleiten | ||||||||
| Studieren, ausbilden und betreuen | Soziale Betreuung der Studierenden betreiben | ||||||||
| Studieren, ausbilden und betreuen | Auslandsaktivitäten koordinieren | ||||||||
| Studieren, ausbilden und betreuen | Weiterbildung organisieren |
Forschen und Verwerten
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschen und Verwerten | Forschungsprojekte betreiben | ||||||||
| Forschen und Verwerten | Ergebnisse verwerten und schützen | ||||||||
| Forschen und Verwerten | Wissenschaftlichen Nachwuchs fördern | ||||||||
| Forschen und Verwerten | Technologietransfer betreiben |
Personal einstellen und betreuen
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal einstellen und betreuen | Personal übergreifend verwalten und betreuen | ||||||||
| Personal einstellen und betreuen | Wissenschaftliches Personal betreuen | ||||||||
| Personal einstellen und betreuen | Nichtwissenschaftliches Personal betreuen | ||||||||
| Personal einstellen und betreuen | Personalakten verwalten | ||||||||
| Personal einstellen und betreuen | Werkverträge verwalten |
Infrastruktur bereitstellen
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastruktur bereitstellen | Campusinfrastruktur betreuen | ||||||||
| Infrastruktur bereitstellen | Großgeräte und Ausstattung beschaffen und verwalten |