Infos zu den Werkzeug-Vergleichen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- "Margin" ist der Abstand der Boxen untereinander, "Padding" der innere Abstand vom Rand zum Text. Alle Werte sind in Pixel (px) angegeben. Der besseren Übersichtlichkeit sind jeweils alle Ränder definiert. Die Reihenfolge ist immer: Abstand oben - rechts - unten - links.--> | <!-- "Margin" ist der Abstand der Boxen untereinander, "Padding" der innere Abstand vom Rand zum Text. Alle Werte sind in Pixel (px) angegeben. Der besseren Übersichtlichkeit sind jeweils alle Ränder definiert. Die Reihenfolge ist immer: Abstand oben - rechts - unten - links.--> | ||
<!-- Titelbox --> | <!-- Titelbox --> | ||
− | <div style="Background:#CEE3F6;text-align:left;font-weight: | + | <div style="Background:#CEE3F6;text-align:left;font-weight:normal;font-size:125%;margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 10px 5px 10px 5px;"> |
[[Hauptseite|Startseite]] > [[Werkzeuge Portalseite|Werkzeuge Portalseite]] > {{PAGENAME}}<br> | [[Hauptseite|Startseite]] > [[Werkzeuge Portalseite|Werkzeuge Portalseite]] > {{PAGENAME}}<br> | ||
</div><br> | </div><br> |
Version vom 7. April 2020, 21:18 Uhr
Startseite > Werkzeuge Portalseite > Infos zu den Werkzeug-Vergleichen
Werkzeugvergleiche in Tabellenform
Stand
Stand: 7.04.2020
Letzte Bearbeitung: Peter.Rizzola
Seitenpflege
Hier Text eingeben.
Fragen zum Inhalt beantwortet