Musteraktenplan Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
() |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== == | == == | ||
+ | |||
{| style="border-collapse:collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | {| style="border-collapse:collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" | ||
|- | |- | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
| style="background-color:#E0E0E0; width:2em"|Proz Art | | style="background-color:#E0E0E0; width:2em"|Proz Art | ||
| style="background-color:#E0E0E0; width:15em"|Bem. zum Az | | style="background-color:#E0E0E0; width:15em"|Bem. zum Az | ||
− | | style="background-color:#E0E0E0; width:10em"|Anf. zur Änderung | + | | style="background-color:#E0E0E0; width:10em"|Anf. zur Änderung |
| style="background-color:#E0E0E0; width:10em"|Provenienz | | style="background-color:#E0E0E0; width:10em"|Provenienz | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#FFEBAD;" |01 | + | | style="background-color:#FFEBAD;"|01 |
− | | style="background-color:#FFEBAD;" | | + | | style="background-color:#FFEBAD;"| |
− | | style="background-color:#FFEBAD;" |Hochschule führen | + | | style="background-color:#FFEBAD;"|Hochschule führen |
− | | style="background-color:#FFEBAD;" | | + | | style="background-color:#FFEBAD;"| |
− | | style="background-color:#FFEBAD;" | | + | | style="background-color:#FFEBAD;"| |
− | | style="background-color:#FFEBAD;" | | + | | style="background-color:#FFEBAD;"|<br /> |
− | | style="background-color:#FFEBAD;" | | + | | style="background-color:#FFEBAD;"|S |
− | | style="background-color:#FFEBAD;" | | + | | style="background-color:#FFEBAD;"| |
− | | style="background-color:#FFEBAD;" | | + | | style="background-color:#FFEBAD;"| |
− | | style="background-color:#FFEBAD;" |<small><small>früher: "Strategische Prozesse"; Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen</small></small> | + | | style="background-color:#FFEBAD;"|<small><small>früher: "Strategische Prozesse"; Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen</small></small> |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | |01.10 | + | ||01.10 |
− | | | + | || |
− | | | + | ||Strategische Ausrichtung der Hochschule entwickeln |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | ||S |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | ||Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | |01.11 | + | ||01.11 |
− | | | + | || |
− | | | + | ||Jahresziele festlegen |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | ||S |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|} | |} | ||
+ | |||
==HS entwickeln== | ==HS entwickeln== | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
! style="width:2em"|Proz.-Art | ! style="width:2em"|Proz.-Art | ||
! style="width:15em"|Bem. zum Az | ! style="width:15em"|Bem. zum Az | ||
− | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung | + | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung |
! style="width:10em"|Provenienz | ! style="width:10em"|Provenienz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |HS entwickeln | + | ||HS entwickeln |
− | |Strategische Projekte und Überlegungen vorantreiben | + | ||Strategische Projekte und Überlegungen vorantreiben |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |HS entwickeln | + | ||HS entwickeln |
− | |Qualitätsmanagement betreiben | + | ||Qualitätsmanagement betreiben |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|} | |} | ||
+ | |||
==Außenbeziehungen und Außendarstellung pflegen== | ==Außenbeziehungen und Außendarstellung pflegen== | ||
Zeile 101: | Zeile 104: | ||
! style="width:2em"|Proz.-Art | ! style="width:2em"|Proz.-Art | ||
! style="width:15em"|Bem. zum Az | ! style="width:15em"|Bem. zum Az | ||
− | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung | + | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung |
! style="width:10em"|Provenienz | ! style="width:10em"|Provenienz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Außenbez. und Außendarst. pflegen | + | ||Außenbez. und Außendarst. pflegen |
− | |Inlandskontakte pflegen | + | ||Inlandskontakte pflegen |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Außenbez. und Außendarst. pflegen | + | ||Außenbez. und Außendarst. pflegen |
− | |Auslandskontakte pflegen | + | ||Auslandskontakte pflegen |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Außenbez. und Außendarst. pflegen | + | ||Außenbez. und Außendarst. pflegen |
− | |HS nach Außen darstellen | + | ||HS nach Außen darstellen |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|} | |} | ||
+ | |||
==Studieren, ausbilden und betreuen== | ==Studieren, ausbilden und betreuen== | ||
Zeile 150: | Zeile 154: | ||
! style="width:2em"|Proz.-Art | ! style="width:2em"|Proz.-Art | ||
! style="width:15em"|Bem. zum Az | ! style="width:15em"|Bem. zum Az | ||
− | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung | + | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung |
! style="width:10em"|Provenienz | ! style="width:10em"|Provenienz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Studieren, ausbilden und betreuen | + | ||Studieren, ausbilden und betreuen |
− | |Studierende verwalten und betreuen | + | ||Studierende verwalten und betreuen |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Studieren, ausbilden und betreuen | + | ||Studieren, ausbilden und betreuen |
− | |Übergang in den Beruf begleiten | + | ||Übergang in den Beruf begleiten |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Studieren, ausbilden und betreuen | + | ||Studieren, ausbilden und betreuen |
− | |Soziale Betreuung der Studierenden betreiben | + | ||Soziale Betreuung der Studierenden betreiben |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Studieren, ausbilden und betreuen | + | ||Studieren, ausbilden und betreuen |
− | |Auslandsaktivitäten koordinieren | + | ||Auslandsaktivitäten koordinieren |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Studieren, ausbilden und betreuen | + | ||Studieren, ausbilden und betreuen |
− | |Weiterbildung organisieren | + | ||Weiterbildung organisieren |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|} | |} | ||
+ | |||
==Forschen und Verwerten== | ==Forschen und Verwerten== | ||
Zeile 221: | Zeile 226: | ||
! style="width:2em"|Proz.-Art | ! style="width:2em"|Proz.-Art | ||
! style="width:15em"|Bem. zum Az | ! style="width:15em"|Bem. zum Az | ||
− | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung | + | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung |
! style="width:10em"|Provenienz | ! style="width:10em"|Provenienz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Forschen und Verwerten | + | ||Forschen und Verwerten |
− | |Forschungsprojekte betreiben | + | ||Forschungsprojekte betreiben |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Forschen und Verwerten | + | ||Forschen und Verwerten |
− | |Ergebnisse verwerten und schützen | + | ||Ergebnisse verwerten und schützen |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Forschen und Verwerten | + | ||Forschen und Verwerten |
− | |Wissenschaftlichen Nachwuchs fördern | + | ||Wissenschaftlichen Nachwuchs fördern |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Forschen und Verwerten | + | ||Forschen und Verwerten |
− | |Technologietransfer betreiben | + | ||Technologietransfer betreiben |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|} | |} | ||
+ | |||
==Personal einstellen und betreuen== | ==Personal einstellen und betreuen== | ||
Zeile 281: | Zeile 287: | ||
! style="width:2em"|Proz.-Art | ! style="width:2em"|Proz.-Art | ||
! style="width:15em"|Bem. zum Az | ! style="width:15em"|Bem. zum Az | ||
− | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung | + | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung |
! style="width:10em"|Provenienz | ! style="width:10em"|Provenienz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Personal einstellen und betreuen | + | ||Personal einstellen und betreuen |
− | |Personal übergreifend verwalten und betreuen | + | ||Personal übergreifend verwalten und betreuen |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Personal einstellen und betreuen | + | ||Personal einstellen und betreuen |
− | |Wissenschaftliches Personal betreuen | + | ||Wissenschaftliches Personal betreuen |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Personal einstellen und betreuen | + | ||Personal einstellen und betreuen |
− | |Nichtwissenschaftliches Personal betreuen | + | ||Nichtwissenschaftliches Personal betreuen |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Personal einstellen und betreuen | + | ||Personal einstellen und betreuen |
− | |Personalakten verwalten | + | ||Personalakten verwalten |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Personal einstellen und betreuen | + | ||Personal einstellen und betreuen |
− | |Werkverträge verwalten | + | ||Werkverträge verwalten |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|} | |} | ||
+ | |||
==Infrastruktur bereitstellen== | ==Infrastruktur bereitstellen== | ||
Zeile 352: | Zeile 359: | ||
! style="width:2em"|Proz.-Art | ! style="width:2em"|Proz.-Art | ||
! style="width:15em"|Bem. zum Az | ! style="width:15em"|Bem. zum Az | ||
− | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung | + | ! style="width:10em"|Anf. zur Änderung |
! style="width:10em"|Provenienz | ! style="width:10em"|Provenienz | ||
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Infrastruktur bereitstellen | + | ||Infrastruktur bereitstellen |
− | |Campusinfrastruktur betreuen | + | ||Campusinfrastruktur betreuen |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|- | |- | ||
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | |Infrastruktur bereitstellen | + | ||Infrastruktur bereitstellen |
− | |Großgeräte und Ausstattung beschaffen und verwalten | + | ||Großgeräte und Ausstattung beschaffen und verwalten |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
− | | | + | || |
|} | |} | ||
− | <br> | + | <br /> |
[[Kategorie:Musteraktenplan für Hochschulen]] | [[Kategorie:Musteraktenplan für Hochschulen]] |
Version vom 8. Dezember 2020, 00:38 Uhr
Stand: 28.11.2020
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
01 | Hochschule führen | S | früher: "Strategische Prozesse"; Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.10 | Strategische Ausrichtung der Hochschule entwickeln | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.11 | Jahresziele festlegen | S |
HS entwickeln
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS entwickeln | Strategische Projekte und Überlegungen vorantreiben | ||||||||
HS entwickeln | Qualitätsmanagement betreiben |
Außenbeziehungen und Außendarstellung pflegen
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenbez. und Außendarst. pflegen | Inlandskontakte pflegen | ||||||||
Außenbez. und Außendarst. pflegen | Auslandskontakte pflegen | ||||||||
Außenbez. und Außendarst. pflegen | HS nach Außen darstellen |
Studieren, ausbilden und betreuen
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieren, ausbilden und betreuen | Studierende verwalten und betreuen | ||||||||
Studieren, ausbilden und betreuen | Übergang in den Beruf begleiten | ||||||||
Studieren, ausbilden und betreuen | Soziale Betreuung der Studierenden betreiben | ||||||||
Studieren, ausbilden und betreuen | Auslandsaktivitäten koordinieren | ||||||||
Studieren, ausbilden und betreuen | Weiterbildung organisieren |
Forschen und Verwerten
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschen und Verwerten | Forschungsprojekte betreiben | ||||||||
Forschen und Verwerten | Ergebnisse verwerten und schützen | ||||||||
Forschen und Verwerten | Wissenschaftlichen Nachwuchs fördern | ||||||||
Forschen und Verwerten | Technologietransfer betreiben |
Personal einstellen und betreuen
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal einstellen und betreuen | Personal übergreifend verwalten und betreuen | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Wissenschaftliches Personal betreuen | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Nichtwissenschaftliches Personal betreuen | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Personalakten verwalten | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Werkverträge verwalten |
Infrastruktur bereitstellen
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrastruktur bereitstellen | Campusinfrastruktur betreuen | ||||||||
Infrastruktur bereitstellen | Großgeräte und Ausstattung beschaffen und verwalten |