Musteraktenplan Hochschulen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| style="background-color:#FFEBAD;"| | | style="background-color:#FFEBAD;"| | ||
| style="background-color:#FFEBAD;"| | | style="background-color:#FFEBAD;"| | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color: rgb(255, 235, 173); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #ffebad; text-align: center;"|<br /> |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color: rgb(255, 235, 173); text-align: center;" data-mce-style="background-color: #ffebad; text-align: center;"|S |
| style="background-color:#FFEBAD;"| | | style="background-color:#FFEBAD;"| | ||
| style="background-color:#FFEBAD;"| | | style="background-color:#FFEBAD;"| | ||
− | | style="background-color:#FFEBAD;"|früher: " | + | | style="background-color:#FFEBAD;"|früher: "Strate-gische Prozesse"; Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen |
|- | |- | ||
|| | || | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
||Strategische Ausrichtung der Hochschule entwickeln | ||Strategische Ausrichtung der Hochschule entwickeln | ||
|| | || | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|S | ||
|| | || | ||
− | |||
|| | || | ||
− | + | ||Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | |
− | ||Quelle: | ||
|- | |- | ||
|| | || | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
||Jahresziele festlegen | ||Jahresziele festlegen | ||
|| | || | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|S | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||01.12 | ||
+ | || | ||
+ | ||Strategische Projekte durchführen | ||
+ | || | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|S | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||01.13 | ||
+ | || | ||
+ | ||Zielerreichung überprüfen | ||
+ | || | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|S | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||01.14 | ||
+ | || | ||
+ | ||Durchführung von Sitzungen | ||
+ | || | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|S | ||
+ | || | ||
+ | || | ||
+ | ||Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | ||01.15 | ||
|| | || | ||
− | || | + | ||Vernetzung betreiben |
|| | || | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"| | ||
+ | | style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"|S | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
+ | ||Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. Dezember 2020, 00:42 Uhr
Stand: 28.11.2020
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
01 | Hochschule führen | S | früher: "Strate-gische Prozesse"; Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.10 | Strategische Ausrichtung der Hochschule entwickeln | S | Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.11 | Jahresziele festlegen | S | Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.12 | Strategische Projekte durchführen | S | Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.13 | Zielerreichung überprüfen | S | Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.14 | Durchführung von Sitzungen | S | Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.15 | Vernetzung betreiben | S | Quelle: Muster-aktenplan CST alle Branchen |
HS entwickeln
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS entwickeln | Strategische Projekte und Überlegungen vorantreiben | ||||||||
HS entwickeln | Qualitätsmanagement betreiben |
Außenbeziehungen und Außendarstellung pflegen
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenbez. und Außendarst. pflegen | Inlandskontakte pflegen | ||||||||
Außenbez. und Außendarst. pflegen | Auslandskontakte pflegen | ||||||||
Außenbez. und Außendarst. pflegen | HS nach Außen darstellen |
Studieren, ausbilden und betreuen
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieren, ausbilden und betreuen | Studierende verwalten und betreuen | ||||||||
Studieren, ausbilden und betreuen | Übergang in den Beruf begleiten | ||||||||
Studieren, ausbilden und betreuen | Soziale Betreuung der Studierenden betreiben | ||||||||
Studieren, ausbilden und betreuen | Auslandsaktivitäten koordinieren | ||||||||
Studieren, ausbilden und betreuen | Weiterbildung organisieren |
Forschen und Verwerten
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschen und Verwerten | Forschungsprojekte betreiben | ||||||||
Forschen und Verwerten | Ergebnisse verwerten und schützen | ||||||||
Forschen und Verwerten | Wissenschaftlichen Nachwuchs fördern | ||||||||
Forschen und Verwerten | Technologietransfer betreiben |
Personal einstellen und betreuen
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal einstellen und betreuen | Personal übergreifend verwalten und betreuen | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Wissenschaftliches Personal betreuen | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Nichtwissenschaftliches Personal betreuen | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Personalakten verwalten | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Werkverträge verwalten |
Infrastruktur bereitstellen
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrastruktur bereitstellen | Campusinfrastruktur betreuen | ||||||||
Infrastruktur bereitstellen | Großgeräte und Ausstattung beschaffen und verwalten |