Videokonferenz-Werkzeuge (Vergleichstabelle): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;" | {| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;" | ||
| − | ! | + | ! style="background-color:#cce6ff; width:10%;" | <span title="Name des Tools"><small>Name</small></span> |
| + | ! style="background-color:#cce6ff; width:10%;" | <span title="Beste Option: EU-Mitgliedsland oder Open Source" ><small>Hauptsitz</small></span> | ||
| + | ! style="background-color:#cce6ff; width:5%;" | <span title="Weitere Infos"><small>Anbieterlink</small></span> | ||
| + | ! style="background-color:#cce6ff; width:5%;" | <span title="Wofür ist das Tool gemacht bzw. am besten geeignet?!><small>Anwendungsschwerpunkt</small></span> | ||
| + | ! style="background-color:#cce6ff; width:15%;" | <span title="Beste Option: Individualvertrag nach Vorgaben des Auftraggebers. Zweitbeste Option: DGSVO-konformer Anbietervertrag (wenn durch Datenschutzbeauftragten/Behörde bestätigt)"><small>Vertragsform</small></span> | ||
| + | ! style="background-color:#cce6ff; width:15%;" | <span title="Beste Option: Cloudhosting EU oder Interner Betrieb"><small>Betreibermodell</small></span> | ||
| + | ! style="background-color:#cce6ff; width:5%;" | <span title="Beste Option: Open Source!"><small>Entwicklung</small></span> | ||
| + | ! style="background-color:#cce6ff; width:5%;" | <span title="Funktioniert das Tool auf allen Geräte gleich und ohne Softwareinstallation? Beste Option: Ja"><small>PWA</small></span> | ||
| + | ! style="background-color:#cce6ff; width:5%;" | <span title="Beste Option: Intuitiv, klar strukturiert"><small>Usability/UX</small></span> | ||
| + | ! style="background-color:#cce6ff; width:5%;" | <span title="Grobe Abschätzung des Gesamtumfangs an Funktionen!"><small>Funktionsumfang</small></span> | ||
| + | ! style="background-color:#cce6ff; width:5%;" | <span title="Link zum Steckbrief im Wiki agilesverwaltungswissen.org!"><small>Steckbrief</small></span> | ||
|- | |- | ||
| − | | Whereby | | + | | <small>Whereby</small> |
| + | | <small>Norwegen</small> | ||
| + | | <small>[https://whereby.com/ Whereby]</small> | ||
| + | | <small>ad hoc Besprechung</small> | ||
| + | | <small>DSGVO-konformer Anbietervertrag</small> | ||
| + | | <small>Cloudhosting EU möglich</small> | ||
| + | | <small>Proprietär</small> | ||
| + | | <small>Ja</small> | ||
| + | | <small>Intuitiv, klar strukturiert</small> | ||
| + | | <small>Mittel</small> | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Whereby Steckbrief Whereby]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | Spreed | | + | | <small>Spreed</small> |
| + | | <small>Deutschland</small> | ||
| + | | <small>[https://www.spreed.com/eu/Features/webmeeting/ Struktur AG]</small> | ||
| + | | <small>Zusammenarbeit im Team</small> | ||
| + | | | ||
| + | | <small>Cloudhosting EU möglich</small> | ||
| + | | <small>Proprietär</small> | ||
| + | | <small>Nein</small> | ||
| + | | <small>Anspruchsvoll</small> | ||
| + | | | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Spreed Steckbrief Spreed]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | GoToMeeting | | + | | <small>GoToMeeting</small> |
| + | | <small>US</small> | ||
| + | | <small>[https://www.gotomeeting.com/de-de Logmein Inc]</small> | ||
| + | | <small>Konferenz / Gremiensitzung</small> | ||
| + | | <small>andere Vertragsform</small> | ||
| + | | <small>Non EU</small> | ||
| + | | <small>Proprietär</small> | ||
| + | | <small>Nein</small> | ||
| + | | <small>Anspruchsvoll</small> | ||
| + | | <small>Mittel</small> | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=GoToMeeting Steckbrief GoToMeeting]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | Collaborate Ultra | | + | | <small>Collaborate Ultra</small> |
| + | | <small>NL</small> | ||
| + | | <small>[https://help.blackboard.com/de-de/Collaborate/Ultra Blackboard International]</small> | ||
| + | | <small>Universelle Eignung</small> | ||
| + | | <small>andere Vertragsform</small> | ||
| + | | <small>Cloudhosting EU möglich</small> | ||
| + | | <small>Proprietär</small> | ||
| + | | <small>Ja</small> | ||
| + | | <small>Mittel</small> | ||
| + | | <small>Hoch</small> | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Blackboard_Collaborate Steckbrief Blackboard Collaborate]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | BigBlueButton | | + | | <small>BigBlueButton</small> |
| + | | <small>GitHub OSS</small> | ||
| + | | <small>[http://docs.bigbluebutton.org/ BigBlueButton]</small> | ||
| + | | <small>Lehre und Lernen</small> | ||
| + | | <small>andere Vertragsform</small> | ||
| + | | <small>Interner Betrieb und Cloudhosting EU möglich</small> | ||
| + | | <small>Open Source</small> | ||
| + | | | ||
| + | | <small>Anspruchsvoll</small> | ||
| + | | <small>Hoch</small> | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=BigBlueButton Steckbrief BigBlueButton]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | DFN Konferenzdienst | | + | | <small>DFN Konferenzdienst</small> |
| + | | <small>Deutschland</small> | ||
| + | | <small>[https://www.conf.dfn.de Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V.]</small> | ||
| + | | <small>Konferenz / Gremiensitzung</small> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=DFN_Konferenzdienst DFN Konferenzdienst]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | Jitsi Meet | | + | | <small>Jitsi Meet</small> |
| + | | <small>GitHub OSS</small> | ||
| + | | <small>[https://jitsi.org/ Jitsi Or</small>g] | ||
| + | | <small>Konferenz / Gremiensitzung</small> | ||
| + | | | ||
| + | | <small>Interner Betrieb und Cloudhosting EU möglich</small> | ||
| + | | <small>Open Source</small> | ||
| + | | <small>Nein</small> | ||
| + | | <small>Intuitiv, klar strukturiert</small> | ||
| + | | <small>Mittel</small> | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Jitsi Steckbrief Jitsi]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | Adobe Connect Meetings | | + | | <small>Adobe Connect Meetings</small> |
| + | | <small>US</small> | ||
| + | | <small>[https://adobeconnect.eu/ Adobe Connect]</small> | ||
| + | | <small>Lehre und Lernen</small> | ||
| + | | <small>DSGVO-konformer Anbietervertrag</small> | ||
| + | | <small>Interner Betrieb und Cloudhosting EU möglich</small> | ||
| + | | <small>Proprietär</small> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <small>Hoch</small> | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Adobe_Connect Steckbrief Adobe Connect]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | Meetyoo | | + | | <small>Meetyoo</small> |
| + | | <small>Deutschland</small> | ||
| + | | <small>[https://meetyoo.com/de/ meetyoo conferencing GmbH]</small> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Meetyoo Steckbrief Meetyoo]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | Blizz | | + | | <small>Blizz</small> |
| + | | <small>Deutschland</small> | ||
| + | | <small>[https://www.blizz.com/de/ TeamViewer Germany GmbH]</small> | ||
| + | | <small>Universelle Eignung</small> | ||
| + | | | ||
| + | | <small>Cloudhosting EU möglich</small> | ||
| + | | <small>Proprietär</small> | ||
| + | | <small>Nein</small> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Blizz Link]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | WebEx | | + | | <small>WebEx</small> |
| + | | <small>US</small> | ||
| + | | <small>[https://www.webex.com/de/index.html Cisco Inc]</small> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Webex Steckbrief Webex]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | Zoom | | + | | <small>Zoom</small> |
| + | | <small>US</small> | ||
| + | | <small>[https://zoom.us/ Zoom Video Communications]</small> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <small>Non EU</small> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Zoom Steckbrief Zoom]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | MS | + | | <small>MS Team</small>s |
| + | | <small>US</small> | ||
| + | | [https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software Microsoft Corporation] | ||
| + | | <small>Zusammenarbeit im Team</small> | ||
| + | | | ||
| + | | <small>Cloudhosting EU möglich</small> | ||
| + | | <small>Proprietär</small> | ||
| + | | <small>Nein</small> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=MS_Teams Link]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | Lifesize | | + | | <small>Lifesize</small> |
| + | | <small>US</small> | ||
| + | | <small>[https://www.lifesize.com/de Lifesize]</small> | ||
| + | | | ||
| + | | <small>andere Vertragsform</small> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Lifesize Steckbrief Lifesize]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | Fairmeeting | | + | | <small>Fairmeeting</small> |
| + | | <small>Österreich</small> | ||
| + | | <small>[https://www.fairkom.eu/fairmeeting Fairkom]</small> | ||
| + | | <small>Zusammenarbeit im Team</small> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Fairmeeting Link]</small> | ||
|- | |- | ||
| − | | Nextcloud Talk || | + | | <small>Nextcloud Talk</small> |
| + | | | ||
| + | | <small>[https://nextcloud.com/talk/ Nextcloud GmbH]</small> | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | <small>Open Source</small> | ||
| + | | <small>Ja</small> | ||
| + | | | ||
| + | | <small>Basis</small> | ||
| + | | <small>[http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Nextcloud_Talk Steckbrief Nextcloud Talk]</small> | ||
|- | |- | ||
| alfaview || Deutschland || [https://alfaview.com/ alfatraining Bildungszentrum GmbH] || Lehre und Lernen || DSGVO-konformer Anbietervertrag || Cloudhosting EU möglich || Proprietär || Nein || Intuitiv, klar strukturiert || Basis || [http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Alfaview Steckbrief Alfaview] | | alfaview || Deutschland || [https://alfaview.com/ alfatraining Bildungszentrum GmbH] || Lehre und Lernen || DSGVO-konformer Anbietervertrag || Cloudhosting EU möglich || Proprietär || Nein || Intuitiv, klar strukturiert || Basis || [http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Alfaview Steckbrief Alfaview] | ||
| Zeile 44: | Zeile 214: | ||
| Polycom real presence || US || [https://www.polycom.com/hd-video-conferencing/realpresence-mobile-video-conferencing.html Plantronics Inc.] || Konferenz / Gremiensitzung || andere Vertragsform || Interner Betrieb || Proprietär || Nein || || || [http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Polycom_real_presence Steckbrief Polycom real presence] | | Polycom real presence || US || [https://www.polycom.com/hd-video-conferencing/realpresence-mobile-video-conferencing.html Plantronics Inc.] || Konferenz / Gremiensitzung || andere Vertragsform || Interner Betrieb || Proprietär || Nein || || || [http://agilesverwaltungswissen.org/index.php?title=Polycom_real_presence Steckbrief Polycom real presence] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Videokonferenz-Werkzeuge]] | [[Kategorie:Videokonferenz-Werkzeuge]] | ||
Version vom 11. Mai 2020, 21:14 Uhr
Stand: 11.05.2020
Letzte Bearbeitung: Peter.Rizzola
Erstellt vom Forum Agile Verwaltung mit Stadt Freiburg im Breisgau.
Die Tabelle ist nach Spalten sortierbar. Die Spaltentitel werden beim überfahren mit der Maus näher erläutert.
| Name | Hauptsitz | Anbieterlink | Anwendungsschwerpunkt | Vertragsform | Betreibermodell | Entwicklung | PWA | Usability/UX | Funktionsumfang | Steckbrief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whereby | Norwegen | Whereby | ad hoc Besprechung | DSGVO-konformer Anbietervertrag | Cloudhosting EU möglich | Proprietär | Ja | Intuitiv, klar strukturiert | Mittel | Steckbrief Whereby |
| Spreed | Deutschland | Struktur AG | Zusammenarbeit im Team | Cloudhosting EU möglich | Proprietär | Nein | Anspruchsvoll | Steckbrief Spreed | ||
| GoToMeeting | US | Logmein Inc | Konferenz / Gremiensitzung | andere Vertragsform | Non EU | Proprietär | Nein | Anspruchsvoll | Mittel | Steckbrief GoToMeeting |
| Collaborate Ultra | NL | Blackboard International | Universelle Eignung | andere Vertragsform | Cloudhosting EU möglich | Proprietär | Ja | Mittel | Hoch | Steckbrief Blackboard Collaborate |
| BigBlueButton | GitHub OSS | BigBlueButton | Lehre und Lernen | andere Vertragsform | Interner Betrieb und Cloudhosting EU möglich | Open Source | Anspruchsvoll | Hoch | Steckbrief BigBlueButton | |
| DFN Konferenzdienst | Deutschland | Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e. V. | Konferenz / Gremiensitzung | DFN Konferenzdienst | ||||||
| Jitsi Meet | GitHub OSS | Jitsi Org | Konferenz / Gremiensitzung | Interner Betrieb und Cloudhosting EU möglich | Open Source | Nein | Intuitiv, klar strukturiert | Mittel | Steckbrief Jitsi | |
| Adobe Connect Meetings | US | Adobe Connect | Lehre und Lernen | DSGVO-konformer Anbietervertrag | Interner Betrieb und Cloudhosting EU möglich | Proprietär | Hoch | Steckbrief Adobe Connect | ||
| Meetyoo | Deutschland | meetyoo conferencing GmbH | Steckbrief Meetyoo | |||||||
| Blizz | Deutschland | TeamViewer Germany GmbH | Universelle Eignung | Cloudhosting EU möglich | Proprietär | Nein | Link | |||
| WebEx | US | Cisco Inc | Steckbrief Webex | |||||||
| Zoom | US | Zoom Video Communications | Non EU | Steckbrief Zoom | ||||||
| MS Teams | US | Microsoft Corporation | Zusammenarbeit im Team | Cloudhosting EU möglich | Proprietär | Nein | Link | |||
| Lifesize | US | Lifesize | andere Vertragsform | Steckbrief Lifesize | ||||||
| Fairmeeting | Österreich | Fairkom | Zusammenarbeit im Team | Link | ||||||
| Nextcloud Talk | Nextcloud GmbH | Open Source | Ja | Basis | Steckbrief Nextcloud Talk | |||||
| alfaview | Deutschland | alfatraining Bildungszentrum GmbH | Lehre und Lernen | DSGVO-konformer Anbietervertrag | Cloudhosting EU möglich | Proprietär | Nein | Intuitiv, klar strukturiert | Basis | Steckbrief Alfaview |
| Polycom real presence | US | Plantronics Inc. | Konferenz / Gremiensitzung | andere Vertragsform | Interner Betrieb | Proprietär | Nein | Steckbrief Polycom real presence |