Musteraktenplan Hochschulen
Version vom 8. Dezember 2020, 00:48 Uhr von Peter.Bauer (Diskussion | Beiträge) (→Außenbeziehungen und Außendarstellung pflegen)
Stand: 28.11.2020
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 01 | Hochschule führen | S | früher: "Strategische Prozesse"; Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.10 | Strategische Ausrichtung der Hochschule entwickeln | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.11 | Jahresziele festlegen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.12 | Strategische Projekte durchführen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.13 | Zielerreichung überprüfen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.14 | Durchführung von Sitzungen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.15 | Vernetzung betreiben | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen |
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 10 | Leistungen für Interessenten erbringen | K | früher: "Strategische Prozesse"; Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 10 | Leistungen für Interessenten erbringen | K | früher: "Strategische Prozesse"; Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
Studieren, ausbilden und betreuen
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studieren, ausbilden und betreuen | Studierende verwalten und betreuen | ||||||||
| Studieren, ausbilden und betreuen | Übergang in den Beruf begleiten | ||||||||
| Studieren, ausbilden und betreuen | Soziale Betreuung der Studierenden betreiben | ||||||||
| Studieren, ausbilden und betreuen | Auslandsaktivitäten koordinieren | ||||||||
| Studieren, ausbilden und betreuen | Weiterbildung organisieren |
Forschen und Verwerten
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschen und Verwerten | Forschungsprojekte betreiben | ||||||||
| Forschen und Verwerten | Ergebnisse verwerten und schützen | ||||||||
| Forschen und Verwerten | Wissenschaftlichen Nachwuchs fördern | ||||||||
| Forschen und Verwerten | Technologietransfer betreiben |
Personal einstellen und betreuen
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal einstellen und betreuen | Personal übergreifend verwalten und betreuen | ||||||||
| Personal einstellen und betreuen | Wissenschaftliches Personal betreuen | ||||||||
| Personal einstellen und betreuen | Nichtwissenschaftliches Personal betreuen | ||||||||
| Personal einstellen und betreuen | Personalakten verwalten | ||||||||
| Personal einstellen und betreuen | Werkverträge verwalten |
Infrastruktur bereitstellen
| ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastruktur bereitstellen | Campusinfrastruktur betreuen | ||||||||
| Infrastruktur bereitstellen | Großgeräte und Ausstattung beschaffen und verwalten |