Musteraktenplan Hochschulen
Stand: 12.12.2020
Letzte Bearbeitung: Peter.Bauer
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 01 | Hochschule führen | S | früher: "Strategische Prozesse"; Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.10 | Strategische Ausrichtung der Hochschule entwickeln | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.11 | Jahresziele festlegen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.12 | Strategische Projekte durchführen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.13 | Zielerreichung überprüfen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.14 | Durchführung von Sitzungen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
| 01.15 | Vernetzung betreiben | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen |
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 10 | Leistungen für Interessenten erbringen | K | |||||||
| 10.01 | Wissensdokumente | W | |||||||
| 10.02 -09 | weitere Wissensdokumente | W | |||||||
| 10.10 | Interessenten verwalten | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 18 | ||||||
| 10.10.01 | Wissensdokumente | W | |||||||
| 10.10.02 -09 | weitere Wissensdokumente | W | |||||||
| 10.10.10 | Studieninteressierte verwalten | V | K | ||||||
| 10.10.11 | Studieninteressierte informieren | V | K | ||||||
| 10.10.12 | Studieninteressierte beraten | V | K | ||||||
| 10.11 | Bewerbung von Interessenten | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 19 | ||||||
| 10.11.01 | Wissensdokumente |
||||||||
| 10.11.02 -09 | weitere Wissensdokumente | ||||||||
| 10.11.10 | Bewerbungen entgegennehmen | K | |||||||
| 10.11.11 | nicht-europäische Hochschulzugangs-berechtigungen anerkennen | K | |||||||
| 10.11.12 | Bewerbungen prüfen | K | |||||||
| 10.11.13 | Bewerbungen bewerten | K | |||||||
| 10.11.14 | Vorprüfungen durchführen | K | |||||||
| 10.11.15 | Bewerberdaten löschen | K | |||||||
| 10.12 | Zulassung zum Studium | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 20 | ||||||
| 10.12.01 | Wissensdokumente | W | |||||||
| 10.12.02-09 | weitere Wissensdokumente | W | |||||||
| 10.12.10 | Zulassungsverfahren durchführen | V | K | ||||||
| 10.12.12 | Zulassungsangebot annehmen/ nicht annehmen | V | K | ||||||
| 10.12.13 | Nachgelagerte Zulassungen durchführen | V | K | ||||||
| 10.12.14 | Daten über Schnittstellen einlesen | V | K | z.B. DOSV | |||||
| 10.13 | Immatrikulation | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 21 | ||||||
| 10.13.01 | Wissensdokumente |
W | |||||||
| 10.13.02-09 | weitere Wissensdokumente | W | |||||||
| 10.13.10 | Immatrikulation bearbeiten | V | K | ||||||
| 10.13.11 | Immatrikulation durchführen | V | K |
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 11 | Leistungen für Studierende erbringen | K | |||||||
| 11.10 | Studierendenmanagement | K | Umfasst alle Prozesse, mit den Studierende verwaltet werden ab dem Zeitpunkt der Immatrikulation | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 22 | |||||
| 11.10.01 | Wissensdokumente | V | K | ||||||
| 11.10.10 | Rückmeldung durchführen | V | K | ||||||
| 11.10.11 | Beurlaubung durchführen | V | K | ||||||
| 11.10.12 | Doppelstudium verwalten | V | K | ||||||
| 11.10.13 | Teilzeitstudium verwalten | V | K | ||||||
| 11.10.14 | Studiengang- und Fachwechsel durchführen | V | K | ||||||
| 11.10.15 | Studierende wegen neuer PO umschreiben | V | K | ||||||
| 11.10.16 | Gasthörer-/ Früh-/ Seniorenstudium verwalten | V | K | ||||||
| 11.10.17 | Praxis- und Auslandssemester verwalten | V | K | ||||||
| 11.10.18 | Studierendenunterlagen erstellen und bereitstellen | V | K | ||||||
| 11.10.19 | Studierende beraten | V | K | ||||||
| 11.10.20 | Exmatrikulation durchführen | V | K | ||||||
| 11.10.21 | Stammdatenänderungen durchführen | V | K | ||||||
| 11.10.22 | Studierendenbeiträge/Gebühren verwalten | V | K | kann auch bei Finanzen angesiedelt sein | |||||
| 11.10.23 | Studienkonten führen | V | K | ||||||
| 11.11 | Beiträge/Gebühren | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 23 | ||||||
| 11.12 | Studiengänge | K | Der Hauptprozess "Studiengang" umfasst auf Basis einer Idee zur Studiengangentwicklung die Unterstützung, Strukturierung, Planung, (Weiter-) Entwicklung und Einstellung des Studienangebots. Er beinhaltet auch die Tätigkeiten im Rahmen von Programm- oder System-(Re-) Akkreditierungen. In den Prozess eingebunden sind die Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung der Studien- und Prüfungsordnungen sowie der Modulhandbücher. Das Studiengangmanagement stellt damit die Grundlage für weitere wichtige Bereiche (insbesondere Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Studierendenmanagement) dar. | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 25 | |||||
| 11.12.01 | Wissensdokumente (Grundsätzliches) | W | Wissensdokumente zum Thema Studiengänge | ||||||
| 11.12.10 | (Neuen) Studiengang initiieren | K | |||||||
| 11.12.10.10 | Entwerfen | ||||||||
| 11.12.10.11 | Ausgestalten | ||||||||
| 11.12.10.12 | Genehmigen | ||||||||
| 11.12.10.13 | Einrichten | ||||||||
| 11.12.10.14 | Evaluieren / akkreditieren | ||||||||
| 11.12.11 | Studiengang betreiben | K | |||||||
| 11.12.12 | Studiengang einstellen | K | |||||||
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 12 | Lehrveranstaltungen managen | K | |||||||
| 12.10 |
Lehrveranstaltung organisieren |
K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 27 | ||||||
| 12.10.01 | Wissensdokumente | W | |||||||
| 12.10.10 | Lehrveranstaltungsangebot erheben/ planen | ||||||||
| 12.10.11 |
Lehrveranstaltungen erstellen | ||||||||
| 12.10.12 | Lehrveranstaltungen durchführen | z. B. im Vorlesungsverzeichnis | |||||||
| Planen/ terminieren | |||||||||
| Vorbereiten | |||||||||
| Belegen | ? | ||||||||
| Vertiefungen/ Schwerpunkte wählen und wechseln | |||||||||
| Teilnehmer und Teilnehmerinnen verwalten | |||||||||
| 12.10.13 | Lehrveranstaltungen evaluieren | ||||||||
| Evaluation konzipieren | |||||||||
| Evaluation durchführen | |||||||||
| Evaluation abschließen | |||||||||
| 12.10.14 | Lehrendendaten verwalten | eventuell zu ID 6 | |||||||
| 12.10.15 | Lehrdeputate verwalten | eventuell zu ID 6 |
|||||||
| 12.10.16 | Verantwortlichkeiten und Vertretungen zur Verwaltung des Lehr- und Prüfungsbetriebs festlegen |
||||||||
| 12.11 |
Prüfung(smanagement) |
K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 29 | ||||||
| Wissensdokumente | |||||||||
| Prüfungsangebot erheben/ planen | |||||||||
| Prüfungen erstellen | |||||||||
| Prüfungen planen/ terminieren | |||||||||
| Prüfungen belegen | |||||||||
| Teilnehmerinnen und Teilnehmer verwalten | |||||||||
| Prüfungen vorbereiten | |||||||||
| Prüfungen durchführen | |||||||||
| Abschlussarbeiten verwalten | |||||||||
| Dokumente zum Studienabschluss erstellen/ bereitstellen | |||||||||
| Externe Abschlussprüfungen verwalten | |||||||||
| Noten und Leistungen erfassen | |||||||||
| Widersprüche einlegen und bearbeiten | |||||||||
| 12.12 |
Räume |
K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 32 |
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 13 | Leistungen für Alumni erbringen | K | Unter Studierende subsumieren? | ||||||
| 13.10
|
Alumni verwalten | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 33 | ||||||
| 13.10.01 | Wissensdokumente |
W | |||||||
| 13.11 | Alumni informieren | K | |||||||
| 13.12 | Alumni Service bereitstellen | K |
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 14 | Leistungen für Lehrende erbringen | K | |||||||
| 14.10 | Lehrende | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 34 |
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 15 | Leistungen für sonstige Verwaltungskunden erbringen | K | Muss noch spezifiziert werden | ||||||
| 15.10 |
Information und Beratung |
K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 35 | ||||||
| 15.11 |
Kooperationen | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 36 | ||||||
| 15.12 |
Praktika managen | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 37 | ||||||
| Praktikumsangebot erheben/ planen | K | ||||||||
| Praktikumsstellen anbieten | K | ||||||||
| Praktikumsstellen organisieren | K | ||||||||
| Praktikum verwalten |
K | ||||||||
| Praktikum ableisten | K | ||||||||
| Praktikum bewerten | K | ||||||||
| 15.13 |
Promotion |
K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 38 | ||||||
| 15.14 |
Berichtswesen |
K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 40 | ||||||
| 15.15 |
Archivierung |
K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 41 | ||||||
| 15.16 |
Evaluation |
K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 42 |
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 20 | Die Hochschule organisieren |
U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||
| 20.10 |
Organisation entwickeln |
U | Prozessorganisation entwickeln (BPM, Prozessoptimierung, Aufgabenkritik). Strukturorganisation entwickeln. |
Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | |||||
| Bewerbungsverfahren einrichten | U | ||||||||
| 20.11 |
Qualitätsmanagement betreiben |
U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||
| 20.12 |
Für Arbeitssicherheit sorgen |
U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||
| 20.13 |
Selbstorganisation fördern |
U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland |
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 21 | Personalmanagement |
U | |||||||
| 21.01 |
Wissensdokumente zum Personalmanagement |
W | U | Quelle: Prozesslandkarte Duisburg-Essen | |||||
| 21.02 |
Stammdokumente des Personals (Personalakten) | W | U | Quelle: Prozesslandkarte Duisburg-Essen | |||||
| 21.10 |
Personalgewinnung |
V | U | Quelle: Prozesslandkarte Duisburg-Essen | |||||
| 21.11 |
Personalbetreuung |
V | U | Quelle: Prozesslandkarte Duisburg-Essen | |||||
| 21.12 |
Urlaub-Freistellung-Mutterschutz-Elternzeit-Erkrankung |
V | U | Aktenname überdenken (Peter) |
Quelle: Prozesslandkarte Duisburg-Essen | ||||
| 21.13 |
Personalentwicklung |
V | U | Quelle: Prozesslandkarte Duisburg-Essen | |||||
| 21.13.10 | Fortbildung beantragen und besuchen | Vorschlag, weiter ausarbeiten, Nummerierung 2- oder3-stellig? | |||||||
| 21.13.10.10 | Anmeldungen entgegennehmen | Nur eine Probe | |||||||
| 21.13.10.11 | Zu- und Absagen erteilen | Nur eine Probe | |||||||
| 21.13.10.12 | Änderungen organisieren | Nur eine Probe | |||||||
| 21.13.10.13 |
Teilnahme prüfen | Nur eine Probe |
|||||||
| 21.13.10.14 |
Zertifikate ausstellen | Nur eine Probe | |||||||
| 21.13.10.15 |
Personalakte aktualisieren | Nur eine Probe | |||||||
| 21.13.11 |
Interne Fortbildungen organisieren |
Vorschlag, weiter ausarbeiten, Nummerierung 3-stellig? | |||||||
| 21.13.12 |
Jahresmitarbeitergespräch führen |
Vorschlag, weiter ausarbeiten, Nummerierung 3-stellig? | |||||||
| 21.13.13 |
Regelbeurteilungen für Beamtete durchführen |
Vorschlag, weiter ausarbeiten, Nummerierung 3-stellig? |
|||||||
| 21.14 |
Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen | V | U | Quelle: Prozesslandkarte Duisburg-Essen |
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 22 | Finanzmanagement |
U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||
| U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||||
| U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||||
| U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||||
| U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland |
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 23 | Management von Sachressourcen |
U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||
| U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||||
| U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||||
| U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||||
| U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland |
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 24 | Außenbeziehungen und Außendarstellung pflegen |
U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | ||||||
| 24.10 | Hochschule nach außen darstellen |
U | |||||||
| 24.11 |
Kontakte pflegen |
U |
| ID | Ebene 1 Prozesslandkarte |
Ebene 2 Hauptprozesse |
Ebene 3 Prozesse |
Meilensteine | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Aktenzeichen | Anf. zur Änderung | Provenienz |
| 90 | Wissensmanagement | U | Allgemeine Wissensdokumente, die sich nicht einzelnen Prozessen zuordnen lassen. | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | |||||
| W | U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | |||||||
| W | U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | |||||||
| W | U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland | |||||||
| W | U | Quelle: Aktenplan Hochschule Süddeutschland |