Musteraktenplan Hochschulen
Version vom 8. Dezember 2020, 00:52 Uhr von Peter.Bauer (Diskussion | Beiträge)
Stand: 28.11.2020
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
01 | Hochschule führen | S | früher: "Strategische Prozesse"; Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.10 | Strategische Ausrichtung der Hochschule entwickeln | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.11 | Jahresziele festlegen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.12 | Strategische Projekte durchführen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.13 | Zielerreichung überprüfen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.14 | Durchführung von Sitzungen | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen | ||||||
01.15 | Vernetzung betreiben | S | Quelle: Musteraktenplan CST alle Branchen |
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
10 | Leistungen für Interessenten erbringen | K | |||||||
10.10 | Interessenten verwalten | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 18 | ||||||
10.11 | Bewerbung von Interessenten | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 19 | ||||||
10.12 | Zulassung zum Studium | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 20 | ||||||
10.13 | Immatrikulation | K | Quelle: ZKI-Prozesslandkarte, S. 21 |
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
11 | Leistungen für Studierende erbringen | K | |||||||
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok Art | Proz Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
10 | Leistungen für Interessenten erbringen | K | |||||||
Forschen und Verwerten
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forschen und Verwerten | Forschungsprojekte betreiben | ||||||||
Forschen und Verwerten | Ergebnisse verwerten und schützen | ||||||||
Forschen und Verwerten | Wissenschaftlichen Nachwuchs fördern | ||||||||
Forschen und Verwerten | Technologietransfer betreiben |
Personal einstellen und betreuen
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal einstellen und betreuen | Personal übergreifend verwalten und betreuen | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Wissenschaftliches Personal betreuen | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Nichtwissenschaftliches Personal betreuen | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Personalakten verwalten | ||||||||
Personal einstellen und betreuen | Werkverträge verwalten |
Infrastruktur bereitstellen
ID PLK | ID HPG | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Dok.-Art | Proz.-Art | Bem. zum Az | Anf. zur Änderung | Provenienz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infrastruktur bereitstellen | Campusinfrastruktur betreuen | ||||||||
Infrastruktur bereitstellen | Großgeräte und Ausstattung beschaffen und verwalten |