BigBlueButton
Stand: 13.05.2020
Letzte Bearbeitung: Michael Fulde
Inhaltsverzeichnis
Steckbrief in Tabellenform
| Ja/Nein | Bemerkungen | |
|---|---|---|
| Telefonische Einwahl möglich | nein | evtl. abhängig von der Installation |
| Aufzeichnung der Konferenz | ja | |
| Begrenzung Teilnehmerzahl | ja | über Link mit Zugangscode |
| Beitritt der Konferenz ohne Moderator möglich | ja | wird bei der Einrichtung des Raumes festgelegt |
| Beitritt ohne Lizenz möglich | ja | OSS, keine Nutzerbegrenzung |
| Bildung verschiedener Konferenzräume | ja | |
| Bildung von Breakout-Rooms für Arbeitsgruppen | ja | |
| Chatfunktion (schriftliche Kommunikation während Session) | ja | |
| Teilnehmer Management und Einladung aus dem System | ja | bei der Einrichtung des Raumes, Anbindung an Nutzerverwaltung notwendig |
| Teilnehmer Management und Einladung per Link | ja | |
| Hervorhebung des aktiven Redners | ja | Icon mit Benutzername erscheint |
| Moderator kann Teilnehmer stumm schalten | ja | |
| Übergabe Moderatorenrolle möglich | ja | |
| Online-Lehre | ja | wurde für diesen Zweck entwickelt |
| Rednerreihenfolge priorisieren ("Hand heben") | ja | |
| Rollenzuweisung | ja | Moderator, Präsentator, Teilnehmer |
| Service-Hotline oder Service Live Blog | ja | Community Support, Commercial Support, FAQ |
| Simultane Aufzeichnung der Session | ja | |
| Spracheinstellungen | ?? | (kann ich nicht sagen) |
| Teilnehmerbeschränkung | ja | über Vergabe eines Zugangscodes indirekt möglich |
| Teilen des Bildschirms | ja | |
| Teilen von Dokumenten | ja | |
| Whiteboard-Funktion | ja | |
| Teamboards | ja | Mehrbenutzermodus möglich, auch in den Breakout-Räumen. |
| Videoqualität (HD möglich) | ?? | (kann ich nicht sagen) |
| Videos skalierbar | ?? | (kann ich nicht sagen) |
| Galerieansicht aller Teilnehmenden | ja | |
| Zeitliche Einschränkung der Konferenz | (ja) | die Breakout-Räume werden mit einem Zeitlimit festgelegt |
Erfahrungsbericht aus der kommunalen Praxis zu BigBlueButton
Wen kann ich fragen, wenn ich Rückfragen habe?