10 todsichere Methoden Folie 09: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ '''Zurück''' '''Weiter''' {| border="0" cellspacing="0"…“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | [[10 todsichere Methoden Folie 08|'''Zurück''']] [[10 todsichere Methoden Folie 10|'''Weiter''']] | + | [[10 todsichere Methoden Folie 08|'''<-- Zurück''']] [[10 todsichere Methoden Folie 10|'''Weiter -->''']] |
{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;" | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Datei:10 todsichere Methoden Folie 09.jpg]] | + | | [[Datei:10 todsichere Methoden Folie 09.jpg|600px]] |
|} | |} | ||
== Erläuterungen == | == Erläuterungen == | ||
| − | + | * Ich setze meine Ziele so ideal an, dass ich niemals anfange, auch nur Babysteps zu machen | |
| + | * Babysteps wären hier: Grobablauf eines Prozesses skizzieren, Meilensteine definieren, erste, tastende, unperfekte Konstrukte in Angriff nehmen, aber die Verbesserung von vornherein einplanen | ||
| + | |||
| + | * Idee oder Vorstellung davon, welche Gewinne durch die Einführung von digitalen Workflows erzielt werden können und die Realität klaffen weit auseinander | ||
| + | * Der Anteil stark strukturierter Abläufe beträgt in Verwaltungen nur rund 35 Prozent. | ||
== Diskussion == | == Diskussion == | ||
Aktuelle Version vom 21. Februar 2021, 13:06 Uhr
Erläuterungen
- Ich setze meine Ziele so ideal an, dass ich niemals anfange, auch nur Babysteps zu machen
- Babysteps wären hier: Grobablauf eines Prozesses skizzieren, Meilensteine definieren, erste, tastende, unperfekte Konstrukte in Angriff nehmen, aber die Verbesserung von vornherein einplanen
- Idee oder Vorstellung davon, welche Gewinne durch die Einführung von digitalen Workflows erzielt werden können und die Realität klaffen weit auseinander
- Der Anteil stark strukturierter Abläufe beträgt in Verwaltungen nur rund 35 Prozent.
Diskussion