Cloud1X
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stand: 1.10.2020
Letzte Bearbeitung: Peter.Bauer
Inhaltsverzeichnis
Erfahrungsbericht aus der kommunalen Praxis zu Cloud1X
Cloud1X basiert auf Jitsi.
Produktwebsite: Cloud1X meet, Tipps und Hinweise
Wen kann ich fragen, wenn ich Rückfragen habe?
Steckbrief in Tabellenform
| Ja/Nein | Bemerkungen | |
|---|---|---|
| Telefonische Einwahl möglich | Ja | über Add-on |
| Aufzeichnung der Konferenz | Ja | über Add-on |
| Begrenzung Teilnehmerzahl | Ja | |
| Beitritt der Konferenz ohne Moderator möglich | Ja | abhängig von der Konfiguration |
| Beitritt ohne Lizenz möglich | Ja | abhängig von der Konfiguration |
| Bildung verschiedener Konferenzräume | Ja | über Add-on |
| Bildung von Breakout-Rooms für Arbeitsgruppen | Nein | |
| Chatfunktion (schriftliche Kommunikation während Session) | Ja | |
| Teilnehmer Management und Einladung aus dem System | Ja | |
| Teilnehmer Management und Einladung per Link | Ja | |
| Hervorhebung des aktiven Redners | Ja | |
| Moderator kann Teilnehmer stumm schalten | Ja | |
| Übergabe Moderatorenrolle möglich | Ja | |
| Online-Lehre | über Add-on | |
| Rednerreihenfolge priorisieren ("Hand heben") | Ja | |
| Rollenzuweisung | für Organisatoren | |
| Service-Hotline oder Service Live Blog | Ja | |
| Simultane Aufzeichnung der Session | Ja | über Add-on |
| Spracheinstellungen | Ja | |
| Teilen des Bildschirms | Ja | |
| Teilen von Dokumenten | Ja | über Add-on |
| Whiteboard-Funktion | Ja | über Add-on |
| Teamboards | Ja | über Add-on |
| Videoqualität (HD möglich) | Ja | 16:9 Standard |
| Videos skalierbar | Ja | |
| Galerieansicht aller Teilnehmenden | Ja | |
| Zeitliche Einschränkung der Konferenz | Ja |
abhängig von der Konfiguration |
Referenzen
Datenschutz-Erklärung , Compliance