Vorlage:Tabelle
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zelle 1 |
| Zelle 2 |
| Zelle 3 |
| Zelle 4 |
| Zelle 6 |
| Zelle 1 |
| Zelle 2 |
| Zelle 3 |
| Zelle 4 |
| Zelle 6 |
| Zelle 1 |
| Zelle 2 |
| Zelle 3 |
| Zelle 4 |
| Zelle 6 |
| Zelle 1a | Zelle 1b |
| Zelle 2a | Zelle 2b |
| Zelle 3a | Zelle 3b |
| Zelle 4a | Zelle 4b |
| Zelle 5b | |
| Zelle 6a | Zelle 6b |
| Zelle 1a | Zelle 1b | Platzhalter |
| Zelle 2a | Zelle 2b | Platzhalter |
| Zelle 3a | Zelle 3b | Platzhalter |
| Zelle 4a | Zelle 4b | Zellen passen sich automatisch der längsten Textlänge an |
| Zelle 5b | Platzhalter | |
| Zelle 6a | Zelle 6b | Platzhalter |
| Überschrift 1a | Überschrift 1b | Überschrift 1c | Überschrift 1d |
|---|---|---|---|
| Zelle 1a | Zelle 1b | längerer Mustertext | Zelle 1d |
| Mustertext | Zelle 2b | Zelle 2c | Zelle 2d |
| Zelle 3a | Zelle 3b | Zelle 3c | längerer Mustertext |
| Zelle 4a | Mustertext | Zelle 4c | Zelle 4d |
| Überschrift über die ganze Breite | |||
|---|---|---|---|
| Zelle 1a | 12341231341234 Zelle 1b | Zelle 1c | Zelle 1d |
| Zelle 2a | Zelle 2b | Zelle 2c | Zelle 2d |
| Überschrift 1a | Überschrift 1b | Überschrift 1c | Überschrift 1d |
|---|---|---|---|
| Zelle 1a | Zelle 1b | Zelle 1c | Zelle 1d |
| Zelle 2a | Zelle 2b | Zelle 2c | Zelle 2d |
| Überschrift über die ganze Breite | |||
|---|---|---|---|
| Zelle 1a | Zelle 1b | Zelle 1c | Zelle 1d |
| Zelle 2a | Zelle 2b | Zelle 2c | Zelle 2d |
| Überschrift 1a | Überschrift 1b | Überschrift 1c | Überschrift 1d |
|---|---|---|---|
| Zelle 1a | Zelle 1b mit langem Text, der automatisch umgebrochen wird | Zelle 1c | Zelle 1d |
| Zelle 2a | Zelle 2b | Zelle 2c | Zelle 2d |
| Überschrift 1a | Überschrift 1b | Überschrift 1c | Überschrift 1d |
|---|---|---|---|
| Zelle 1a | Zelle 1b mit langem Text, der automatisch umgebrochen wird | Zelle 1c | Zelle 1d |
| Zelle 2a | Zelle 2b | Das CE-Zeichen (Conformité Européenne) dokumentiert die Übereinstimmung (Konformität) eines Produktes mit den Mindestanforderungen anzuwendender europäischer Normen oder Zulassungen. | Zelle 2d |
| Überschrift 1a | Überschrift 1b | Überschrift 1c | Überschrift 1d |
|---|---|---|---|
| hintergrundfarbe 1 lichtgrau |
hintergrundfarbe 2 weiß |
hintergrundfarbe 3 auffällig gelb |
hintergrundfarbe 4 orange, sehr auffällig |
| hintergrundfarbe 5 grau neutral, abgesetzt |
hintergrundfarbe 6 taubenblau |
hintergrundfarbe 7 rosa |
hintergrundfarbe 8 altgelb |
| hintergrundfarbe 9 grün |
Zelle 4b | Zelle 4c | Zelle 4d |
| Zelle 4a | Zelle 4b | Zelle 4c | Zelle 4d |
| Überschrift 1a | Überschrift 1b | Überschrift 1c | Überschrift 1d |
|---|---|---|---|
| Zelle 1a | Zelle 1b | Zelle 1c | Zelle 1d |
| Zelle 2b | Zelle 2c | Zelle 2d | Zelle 2d |
| Überschrift 1a | Überschrift 1b | Überschrift 1c | Überschrift 1d |
|---|---|---|---|
| Zelle 1a | Zelle 1b | Zelle 1c | Zelle 1d |
| Zelle 2b | Zelle 2c | Zelle 2d | Zelle 2d |
| Überschrift 1a Spaltentext linksbündig |
Überschrift 1b Spaltentext zentriert |
Überschrift 1c Spaltentext rechtsbündig |
Überschrift 1d Spaltentext rechtsbündig |
|---|---|---|---|
| Zelle 1a | Zelle 1b | Zelle 1c | Zelle 1d |
| Zelle 2a | Zelle 2b | Zelle 2c | Zelle 2d |
| eine zusammenhängende Zeile | |||
| Zelle 4a | Zelle 4b | Zelle 4c | Zelle 4d |
| Zelle 5a | Zelle 5b | Zelle 5c | eine Spalte |
| Zelle 6a | Zelle 6b | Zelle 6c | |
| Zelle 7a | Zelle 7b | Zelle7c | |
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 |
|---|---|---|
| 12346 | € 234,44 | fghij |
| 98765 | € 77,55 | abcde |
| Titel |
Spaltenüberschrift | ||
|---|---|---|---|
| Spalte 1 | Spalte 2 | ||
| Zeilen- über- schrift |
Zeile 1 | Zelle 1.1 | Zelle 1.2 |
| Zeile 2 | Zelle 2.1 | Zelle 2.2 | |